DIMANCHE 26 NOVEMBRE
CONCOURS
DE CHIEN DE BERGERS SUR TROUPEAUX
Organisé sous l'égide de la Société
Centrale Canine et la Commission d'Utilisation Troupeaux.
Toute la journée de 9h à 17h Rond point Marcel DASSAULT route
de Fos/Miramas.
Nombreuses
animations pour les petits et les grands, promenades à dos d'ânes,
promenades en calèche, des stands de kermesse et le « fameux »
lapinodromme, le maréchal Ferrand etc…
Avec également la malle pédagogique de l'association, «
Chemin Faisant », véritable voyage pastoral pour les petits et
les grands ! et la participation du groupe folklorique Lou Trelus
Buvette avec point restauration et grillades.
Ce concours est sélectif au championnat de France avec la participation
des meilleurs concurrents français.
Juge : M. Jean-Michel JOLLY Animateur : M. Bernard ALLARY
NOM | Prénom | Nom du chien | Race | Né le | Niv. |
CARBOU | Jean | UNES | Border Collie | 20/02/03 | 1 |
CHALVIN | Marc | TILLA | Berger Pyrénées | 24/05/02 | 1 |
DUBOCQ | Cécile | UHPPY | Berger Belge | O8/1O/03 | 1 |
PIOT | Franck | TATOO | Berger Australien | 10/O4/02 | 2 |
FARNOUX | Véronique | VELOU MAI | Berger Pyrénées | 13/O6/O4 | 2 |
REYNAUD | Marc | VEGA | Berger Pyrénées | 12/O2/04 | 2 |
CLEMENT | Alain | UPIE | Berger Pyrénées | 17/08/03 | 2 |
LAVIROTTE | Gilles | PLUME | Border Collie | 19/03/99 | 3 |
BASTY | Jean | SIAL | Border Collie | 31/1O/O1 | 3 |
COLLADANT | Sophie | RAMSES | Border Collie | O6/O1/OO | 3 |
LALANDE | Gérard | VA | Border Collie | 14/O2/O4 | 3 |
BARNEAUD | Edith | SIRCO | Berger Pyrénées | 26/12/O1 | 3 |
PERRILLAT-COLLOMB | Fabrice | TAMAC | Border Collie | 11/O1/O2 | 3 |
MIRABEL | Philippe | POLARD | Border Collie | O7/O5/99 | 3 |
SERCLERAT | Etienne | TATOINE | Border Collie | 15/O4/O2 | 3 |
LAUPRETRE | Denis | ULI | Border Collie | 30/01/03 | 3 |
Proclamation
des résultats et remise des prix aux concurrents à 16h.
Remerciement à la Société Royal Canin pour
l'ensemble de la dotation et au Conseil Général des Bouches
du Rhône pour la mise à disposition du cars podium.